无锡


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 20 | 14 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 23 | 18 | 阴转中雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 22 | 19 | 小雨转中雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 23 | 19 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 22 | 14 | 晴转阴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 20 | 10 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 20 | 13 | 阴转小雨 | 东南风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 22 | 15 | 阴转晴 | 西风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 22 | 12 | 晴 | 东南风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 23 | 15 | 晴 | 南风 | 微风 |
